Max Biaggi's toestand gaat vooruit....
Was er aanvankelijk sprake van negen gebroken ribben is dit inmiddels gereduceerd en heet het nu dat Biaggi meerdere ribben heeft gebroken. Daarnaast, logisch, talrijke, deels zware, kneuzingen. Daarnaast is er nu zekerheid over het feit dat de Ex SBK Champ geen rugletsel of andere "blijvende schade" heeft opgelopen tijdens deze harde crash. Tijdens een nieuw radiologisch onderzoek bleek echter dat Biaggi's meervoudige ribbreuken tot een klaplong hadden geleid, waardoor de toestand van Biaggi zich verslechterde...
Reden genoeg voor de behandelende artsen om een operatie door te voeren om de verzamelde lucht rondom de longen van Biaggi te verwijderen. De operatie op zich is zeer goed verlopen en Biaggi kan zich verheugen op de weg naar herstel die nu kan beginnen. Biaggi zal nog enige dagen ter controle in het is Camillo ziekenhuis in Rome moeten blijven om complicaties te vermijden. Maar de Champ is op weg naar genezing, dat is het belangrijkste...
1 | ![]() | T. RAZGATLIOGLU | BMW | 616 |
2 | ![]() | N. BULEGA | Ducati | 603 |
3 | ![]() | A. BAUTISTA | Ducati | 337 |
4 | ![]() | A. LOCATELLI | Yamaha | 310 |
5 | ![]() | D. PETRUCCI | Ducati | 284 |
6 | ![]() | A. LOWES | Bimota | 218 |
7 | ![]() | X. VIERGE | Honda | 185 |
8 | ![]() | S. LOWES | Ducati | 184 |
9 | ![]() | A. IANNONE | Ducati | 166 |
10 | ![]() | A.BASSANI | Bimota | 140 |
11 | ![]() | R. GARDNER | Yamaha | 126 |
12 | ![]() | M. van der MARK | BMW | 111 |
13 | ![]() | I. LECUONA | Honda | 103 |
14 | ![]() | D. AEGERTER | Yamaha | 100 |
15 | ![]() | G. GERLOFF | Kawasaki | 88 |
16 | ![]() | J. REA | Yamaha | 83 |
17 | ![]() | S. REDDING | Ducati | 76 |
18 | ![]() | Y. MONTELLA | Ducati | 74 |
19 | ![]() | R. VICKERS | Ducati | 45 |
20 | ![]() | T. MACKENZIE | Honda | 45 |
21 | ![]() | B. SOFUOGLU | Yamaha | 26 |
22 | ![]() | M. RINALDI | Yamaha | 10 |
23 | ![]() | T. RABAT | Yamaha | 9 |
24 | ![]() | S. GARCIA | Honda | 6 |
25 | ![]() | T. NAGASHIMA | Honda | 2 |
26 | ![]() | Z. ZAIDI | Honda | 1 |
22-02-2026 - Phillip Island-Australia
29-03-2026 - Portimão-Portugal
19-04-2026 - Assen-The Netherlands
03-05-2065 - Balaton-Hungary
17-05-2026 - Most-Czech Republik
31-05-2026 - Aragón-Spain
14-06-2026 - Misano-Italy
12-07-2026 - Donington Park-England
06-09-2026 - Magny Cours-France
27-09-2026 - Cremona-Italy
11-10-2026 - Estoril-Portugal
18-10-2026 - Jerez-Spain