Michael van der Mark debuteerd in Japans Superbike Kampioenschap!
Michael van der Mark te vervangt Kohta Nozane in het All Japan Superbike kampioenschap…
Daar YART Yamaha coureur Kohta Nozane van het officiële Endurance World Championship (EWC)) voor de vierde ronde van het WK Endurance op de Slovakia Ring (23/24 Juni) moet aantreden heeft het Yamaha Factory Racing Team Michael van der Mark gevraagd om Yamaha fabriekscoureur Kotha Nozane te vervangen. Dit in een voor de Japanners belangrijke race om het Japans Superbike kampioenschap wat in hetzelfde weekend wordt verreden als de race op de Slavakia Ring in Slowakije...
Van der Mark's teamgenoot tijdens deze race is vijfvoudig Japans Superbike kampioen Katsuyuki Nakasuga, die net als van der Mark trouwens, ook twee maal de Suzuka 8H World Endurance race wist te winnen! Deze race om het Japans kampioenschap vindt plaats op het 4,6 km lange Autopolis International Racing Circuit in de provincie Oita, een eiland ten zuiden Kyushu??
1 | ![]() | T. RAZGATLIOGLU | BMW | 616 |
2 | ![]() | N. BULEGA | Ducati | 603 |
3 | ![]() | A. BAUTISTA | Ducati | 337 |
4 | ![]() | A. LOCATELLI | Yamaha | 310 |
5 | ![]() | D. PETRUCCI | Ducati | 284 |
6 | ![]() | A. LOWES | Bimota | 218 |
7 | ![]() | X. VIERGE | Honda | 185 |
8 | ![]() | S. LOWES | Ducati | 184 |
9 | ![]() | A. IANNONE | Ducati | 166 |
10 | ![]() | A.BASSANI | Bimota | 140 |
11 | ![]() | R. GARDNER | Yamaha | 126 |
12 | ![]() | M. van der MARK | BMW | 111 |
13 | ![]() | I. LECUONA | Honda | 103 |
14 | ![]() | D. AEGERTER | Yamaha | 100 |
15 | ![]() | G. GERLOFF | Kawasaki | 88 |
16 | ![]() | J. REA | Yamaha | 83 |
17 | ![]() | S. REDDING | Ducati | 76 |
18 | ![]() | Y. MONTELLA | Ducati | 74 |
19 | ![]() | R. VICKERS | Ducati | 45 |
20 | ![]() | T. MACKENZIE | Honda | 45 |
21 | ![]() | B. SOFUOGLU | Yamaha | 26 |
22 | ![]() | M. RINALDI | Yamaha | 10 |
23 | ![]() | T. RABAT | Yamaha | 9 |
24 | ![]() | S. GARCIA | Honda | 6 |
25 | ![]() | T. NAGASHIMA | Honda | 2 |
26 | ![]() | Z. ZAIDI | Honda | 1 |
22-02-2026 - Phillip Island-Australia
29-03-2026 - Portimão-Portugal
19-04-2026 - Assen-The Netherlands
03-05-2065 - Balaton-Hungary
17-05-2026 - Most-Czech Republik
31-05-2026 - Aragón-Spain
14-06-2026 - Misano-Italy
12-07-2026 - Donington Park-England
06-09-2026 - Magny Cours-France
27-09-2026 - Cremona-Italy
11-10-2026 - Estoril-Portugal
18-10-2026 - Jerez-Spain