Misano Adriatico/Italy FIM World Supersport 600 Race....
Kenan Sofuoglu slaat opnieuw toe…
Regerend wereldkampioen Kenan Sofuoglu (Kawasaki) liet er ook tijdens de race op het World Circuit Marco Simoncelli Circuit van Misano geen twijfel over bestaan waarom hij vijfvoudig FIM Supersport 600 wereldkampioen is. Van de vijf verreden races waaraan de Turk na zijn blessure deelnam wist hij er nu vier op rij te winnen. Die ene race die hij niet won, in Aragon/Spanje, werd hij door Caricasulo van zijn Kawasaki gereden! WK leider Lucas Mahias (Yamaha) nam in deze race eerst wel de leiding maar crashte al in de tweede ronde, over en uit dus voor de Fransman...
Verder lezen: Misano Adriatico/Italy FIM World Supersport 600 Race....FIM Motul WSS 600 Misano Adriatico/Italy Day 2 Superpole...
De Turk Kenan Sofuoglu wist op het World Circuit Marco Simoncelli Circuit van Misano tijdens de Tissot Superpole, zij het nipt, zijn derde Superpole van dit seizoen te pakken. De Kawasaki rijder was met zijn snelste tijd van 1:38,672 min slechts 0,098 sec sneller dan de Fransman Jules Cluzel (Honda). De Italiaan Federico Caricasulo (Yamaha) wist zich tijdens deze spannende Superpole van de derde plaats te verzekeren net voor zijn teamgenoot en WK leider Lucas Mahias. Christian Gamarino (Honda) en Triumph coureur Luke Stapleford maakten op de plaatsten vijf en zes de tweede startrij vol..
FIM Motul World Supersport 600 Misano Adriatico/Italy Day 1...
FIM Motul World Supersport 600 Misano Adriatico/Italy Combined Results Day 1:
Misano Adriatico/Italy Supersport 600 Free practice 1...
FIM Motul World Supersport 600 Misano Adriatico/Italy Free practice 1:
22-02-2026 - Phillip Island-Australia
29-03-2026 - Portimão-Portugal
19-04-2026 - Assen-The Netherlands
03-05-2065 - Balaton-Hungary
17-05-2026 - Most-Czech Republik
31-05-2026 - Aragón-Spain
14-06-2026 - Misano-Italy
12-07-2026 - Donington Park-England
06-09-2026 - Magny Cours-France
27-09-2026 - Cremona-Italy
11-10-2026 - Estoril-Portugal
18-10-2026 - Jerez-Spain
| 1 | ![]() | S. MANZI | Yamaha | 466 |
| 2 | ![]() | C. ONCU | Yamaha | 372 |
| 3 | ![]() | J. MASIA | Ducati | 265 |
| 4 | ![]() | T. BOOTH AMOS | Triumph | 262 |
| 5 | ![]() | V. DEBISE | Ducati | 200 |
| 6 | P. OETTL | Ducati | 187 | |
| 7 | ![]() | L. MAHIAS | Yamaha | 185 |
| 8 | ![]() | J. ALCOBA | Kawasaki | 183 |
| 9 | ![]() | B. BENDSNYDER | MV Agusta | 178 |
| 10 | ![]() | M. SCHRÖTTER | Ducati | 112 |
| 11 | ![]() | F. FARIOLI | MV Agusta | 98 |
| 12 | ![]() | X. CARDELUS | Ducati | 91 |
| 13 | ![]() | C. PEROLARI | Honda | 88 |
| 14 | ![]() | O. BAYLISS | Triumph | 86 |
| 15 | ![]() | R. GARCIA | Yamaha | 75 |
| 16 | ![]() | A. MAHENDRA | Yamaha | 73 |
| 17 | ![]() | S. JESPERSEN | Ducati | 73 |
| 18 | ![]() | F. CARICASULO | MV Agusta | 64 |
| 19 | ![]() | A. SURRA | Yamaha | 62 |
| 20 | ![]() | M. CASADEI | MV Augusta | 61 |
| 21 | ![]() | L. TACCINI | Ducati | 46 |
| 22 | ![]() | O. VOSTATEK | Triumph | 30 |
| 23 | ![]() | R. DE ROSA | QJMotor | 29 |
| 24 | ![]() | M. RINALDI | Yamaha | 17 |
| 25 | ![]() | K. TOBA | Honda | 15 |
| 26 | ![]() | N. ANTONELLI | Yamaha | 13 |
| 27 | ![]() | N. TUULI | QJMotor | 11 |
| 28 | ![]() | L. POWER | MV Agusta | 9 |
| 29 | ![]() | M. FERRARI | Ducati | 3 |
| 30 | ![]() | G. VAN STRAALEN | Ducati | 2 |
| 31 | ![]() | H. VOIGHT | Ducati | 2 |
| 32 | ![]() | Y. OKAMOTO | Yamaha | 2 |
| 47 | ![]() | A. CARRASCO | Honda | |
| 48 | ![]() | L. ARBEL | MV Agusta | |
| 49 | ![]() | L. VENEMAN | Ducati | |
| 50 | ![]() | S. AZMAN | Honda |
















