FIM Motul World Superbike Championship Laguna Seca/USA Race 1...
Laguna Seca race 1: Rea en Sykes vechten het onder elkaar uit, Nicky Hayden derde…
Vanaf de Pole vertrokken wist de Brit Tom Sykes (Kawasaki) de leiding nemen tijdens de zaterdagrace op de Mazda Raceway in Laguna Seca. Ducati piloot Chaz Davies wist middels een kometenstart vanuit de 2e startrij aan regerend wereldkampioen Jonathan Rea voorbij te “schieten” en verwees daarmee de snelle Kawasaki coureur naar P3. Deze Top 3 bleef over de hele race dicht bij elkaar en sloegen al snel een klein gaatje op Davide Giugliano (Ducati) en lokaalmatador Nicky Hayden (Honda). In de 5e ronde nam Davies, 2015 won hij beide races hier, de leiding over van Sykes, pushte echter toch iets te hard en gleed in bocht 6 onderuit. Jonathan Rea maakte een foutje in de over beruchte Corkscrew, wist echter snel weer terrein goed te maken en kort daarna zelfs zijn teamcollega Sykes te passeren. Kort daarna ging Rea nog een keer in de fout in de Corkscrew en moest opnieuw op jacht naar Sykes....
Verder lezen: FIM Motul World Superbike Championship Laguna Seca/USA Race 1...| 1 | ![]() | N. BULEGA | Ducati | 726 |
| 2 | ![]() | I. LECUONA | Ducati | 563 |
| 3 | ![]() | Y. MONTELLA | Ducati | 318 |
| 4 | ![]() | S. LOWES | Ducati | 268 |
| 5 | ![]() | A. LOWES | Bimota | 259 |
| 6 | ![]() | L. BALDASSARRI | Ducati | 236 |
| 7 | ![]() | A.BASSANI | Bimota | 222 |
| 8 | ![]() | A. SURRA | Ducati | 198 |
| 9 | ![]() | A. BAUTISTA | Ducati | 167 |
| 10 | ![]() | G. GERLOFF | Kawasaki | 165 |
| 11 | ![]() | M. OLIVEIRA | BMW | 142 |
| 12 | ![]() | A. LOCATELLI | Yamaha | 121 |
| 13 | ![]() | X. VIERGE | Yamaha | 113 |
| 14 | ![]() | T. BRIDEWELL | Ducati | 83 |
| 15 | ![]() | T. MACKENZIE | Ducati | 81 |
| 16 | ![]() | R. GARDNER | Yamaha | 63 |
| 17 | ![]() | D. PETRUCCI | BMW | 61 |
| 18 | ![]() | S. MANZI | Yamaha | 46 |
| 19 | ![]() | J. DIXON | Honda | 41 |
| 20 | ![]() | M. VAN DER MARK | BMW | 23 |
| 21 | ![]() | S. CHANTRA | Honda | 23 |
| 22 | ![]() | L. BAZ | Ducati | 7 |
| 23 | ![]() | T. NAGASHIMA | Honda | 7 |
| 24 | ![]() | J. REA | Honda | 6 |
| 25 | ![]() | B. SOFUOGLU | Yamaha | 4 |
| 26 | ![]() | M. RATO | Yamaha | 2 |
| 27 | ![]() | R. VICKERS | Honda | 1 |
22-02-2026 - Phillip Island-Australia
29-03-2026 - Portimão-Portugal
19-04-2026 - Assen-The Netherlands
03-05-2026 - Balaton-Hungary
17-05-2026 - Most-Czech Republik
31-05-2026 - Aragón-Spain
14-06-2026 - Misano-Italy
12-07-2026 - Donington Park-England
06-09-2026 - Magny Cours-France
27-09-2026 - Cremona-Italy
11-10-2026 - Estoril-Portugal
18-10-2026 - Jerez-Spain










